<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ilustraciones hiperrealistas</title>
	<atom:link href="http://www.pedropuig.com/2008/08/13/ilustraciones-hiperrealistas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pedropuig.com/2008/08/13/ilustraciones-hiperrealistas/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:50:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Héctor Barceló</title>
		<link>http://www.pedropuig.com/2008/08/13/ilustraciones-hiperrealistas/#comment-3150</link>
		<dc:creator>Héctor Barceló</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 20:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedropuig.com/?p=116#comment-3150</guid>
		<description>No se distingue, apuesto que se hace una encuesta y el 90% de la gente le parece  que es una foto.Dices que es una pintura porque ya la ves sabiendo de antemano que en efecto lo es. Ahora, la técnica utilizada no es aerografía, es una técnica digital basada en vectores. 

Por ultimo, quisiera saber qué programa se uso, ya que no creo que sea Ilustrator o Corel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se distingue, apuesto que se hace una encuesta y el 90% de la gente le parece  que es una foto.Dices que es una pintura porque ya la ves sabiendo de antemano que en efecto lo es. Ahora, la técnica utilizada no es aerografía, es una técnica digital basada en vectores. </p>
<p>Por ultimo, quisiera saber qué programa se uso, ya que no creo que sea Ilustrator o Corel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sergio david</title>
		<link>http://www.pedropuig.com/2008/08/13/ilustraciones-hiperrealistas/#comment-3080</link>
		<dc:creator>sergio david</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 22:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedropuig.com/?p=116#comment-3080</guid>
		<description>si se distingue que es una pintura, por supuesto, tavez trabajada con ayuda de un aerografo y de forma mixta con otros enseres pictoricos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si se distingue que es una pintura, por supuesto, tavez trabajada con ayuda de un aerografo y de forma mixta con otros enseres pictoricos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yesid</title>
		<link>http://www.pedropuig.com/2008/08/13/ilustraciones-hiperrealistas/#comment-2651</link>
		<dc:creator>yesid</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 02:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pedropuig.com/?p=116#comment-2651</guid>
		<description>si palabras si aptitu se convierte en mi sueño frustrado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si palabras si aptitu se convierte en mi sueño frustrado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

